Noticias y novedades en el blog
Según el diario Irlandés Sunday Times irlandés, estos serían los 20 mejores colegios mixtos según su último informe publicado en agosto de 2015. En la tabla también se muestran el porcentaje de estudiantes que acceden a la universidad, y la clasificación que tenían en el año 2014. Pueden comprobar si alguno de estos colegios se encuentra en nuestro directorio de colegios de Irlanda navegando por nuestros listados.
A pesar de que el resultado de los años escolares en los colegios irlandeses para nuestros estudiantes siempre es muy satisfactorio, queremos reforzar nuestra imparcialidad con información objetiva en este blog de la valoración que hacen los propios irlandeses de sus colegios;
Columna 1: Ranking - Columna 5: % de acceso a la universidad
Colegio | 2015 | 2014 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Colaiste na Coirbe, Tuam Road, Galway | 9 | 8 | 81.5 |
2 | Colaiste an Phiarsaigh, Glanmire, Condado de Cork | 14 | 13 | 78.9 |
3 | Colaiste Iognaid SJ, Sea Road, Galway | 15 | 21 | 78.0 |
4 | Castletroy College, Newtown, Condado de Limerick | 27 | 27 | 72.9 |
5 | Crescent College Comprehensive, Dooradoyle, Limerick | 30 | 35 | 72.2 |
6 | Colaiste Oiriall, Ard Fea, Condado de Monaghan | 35 | 24 | 71.1 |
7 | Colaiste Cois Life, Lucan, Condado de Dublin | 40 | 45 | 69.0 |
8 | St. Andrew's College, Blackrock, Condado de Dublin | 41 | 43 | 68.9 |
9 | Colaiste Ailigh, Letterkenny, Condado de Donegal | 44 | 15 | 68.7 |
10 | Seamount College, Kinvara, Condado de Galway | 47 | 44 | 68.0 |
11 | Newbridge College, Newbridge, Condado de Kildare | 50 | 56 | 67.1 |
12 | Wesley College, Ballinteer, Dublin 16 | 54 | 31 | 66.6 |
13 | Gairmscoil Mhic Diarmada, Arainn Mhor, Condado de Donegal | 55 | 52 | 66.5 |
14 | Gaelcholaiste Luimnigh, Limerick | 56 | 53 | 66.3 |
15 | Colaiste Pobail Osrai, Ormonde Road, Kilkenny | 58 | 133 | 66.0 |
16 | St. Gerard's School, Bray, Condado de Wicklow | 59 | 48 | 65.7 |
17 | Presentation College, Athenry, Condado de Galway | 60 | 90 | 65.7 |
18 | The High School, Rathgar, Dublin 6 | 62 | 67 | 65.3 |
19 | Rockwell College, Cashel, Condado de Tipperary | 65 | 69 | 64.4 |
20 | Villiers Secondary School, Nth Circular Rd, Limerick | 66 | 78 | 64.4 |
Galería de fotos
Categorías
- Academias de idiomas - extranjero4
- Actividades con nativos1
- Alojamiento3
- Año escolar101
- Año escolar en Estados Unidos4
- Año escolar en Irlanda61
- Año escolar en UK1
- Campamentos de inglés7
- Comunicados públicos GMR4
- Consejos prácticos7
- Cursos en el extranjero para adultos2
- Cursos en el extranjero para familias4
- Cursos en el extranjero para menores7
- Destinos para estudiar28
- Información de colegios47
- Ofertas y descuentos19
- Servicios a estudiantes17
- Sistema educativo27
- Tarifas y reservas16
- Temas variados80
- Trimestre escolar en Irlanda2
- Vacaciones escolares3
- Viajes15
- Visitas a colegios17
- Vuelos y transporte4